Системные требования
Системные требования игры
Системные требования игры были взяты из официальных источников:
- Minecraft.net
- Minecraft Wiki
- Архивные редакции help.mojang.com
- Новости с feedback.minecraft.net
Системные требования были скорректированы согласно требованиям версий Java, поставляемых в лаунчере
- ОЗУ для игры - объем ОЗУ для выделения в лаунчере. Должен быть меньше доступной в системе ОЗУ.
- ОЗУ с модами - объем ОЗУ для выделения в лаунчере, при игре с популярными сборками
Эти требования являются ориентиром - игра может заработать на системах, не соответствующих минимальным требованиям. Главное - чтобы были соблюдены требования по версии OpenGL/Vulkan и требуемая игре версия Java поддерживалась вашей ОС
- 26.2+
- 1.19+
- 1.18+
- 1.17+
- 1.12+
- 1.8+
- 1.6+
- 1.5.2 и старее
26.2 - первая версия с экспериментальной поддержкой Vulkan
С 26.4 поддержка Vulkan выходит из экспериментальной фазы
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows 10 (x64/arm64) или новее; macOS 12 (x64/arm64) или новее; Linux (x64) | Windows 11 (x64/arm64); macOS 14 (x64/arm64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 8 ГиБ с дискретной видеокартой, 12 ГиБ со встроенной | 16 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 4 ГиБ | 4 ГиБ |
| ОЗУ с модами | от 6 ГиБ | от 10 ГиБ |
| Процессор | 4 физических ядра 3.6 ГГц: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X, Apple M1 | 6 ядер / 12 потоков: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600, Apple M2 Pro |
| Видеокарта | Vulkan 1.3, 2 ГиБ VRAM: NVIDIA GTX 950, AMD RX 460, Intel Arc A310 или HD 530 (i5-6400), Apple M1, Snapdragon X | 6 ГиБ VRAM: NVIDIA RTX 2060, AMD RX 5600 XT, Intel Arc A580, Apple M2 Pro |
| Накопитель | 2 ГБ | 4 ГБ, рекомендуется SSD |
С версии 1.20 поддерживается Windows on ARM
С версии 1.19 поддерживается Apple Silicon (macOS arm64)
С версии 1.20.5 прекращена поддержка 32-битных (x86) операционных систем
Несмотря на требование OpenGL 4.4, игра фактически использует OpenGL 3.2
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows 7 (x86/x64), Windows 10 (arm64) или новее; macOS 10.14.5 (x64), macOS 11 (arm64) или новее; Linux (x64) | Windows 10 (x64/arm64) или новее; macOS 10.14.5 (x64), macOS 11 (arm64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 4 ГиБ | 8 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| ОЗУ с модами | 6 ГиБ | 10 ГиБ |
| Процессор | 2 ядра 3.1 ГГц: Intel Core i3-3210, AMD A8-7600, Apple M1 | 4 ядра 3.5 ГГц: Intel Core i5-4690, AMD A10-7800, Apple M1 |
| Видеокарта | OpenGL 4.4: Intel HD 4000, AMD Radeon R5, NVIDIA GeForce 400, AMD Radeon HD 7000 | OpenGL 4.5: NVIDIA GeForce 700, AMD Radeon R7 200 |
| Накопитель | 1 ГБ | 4 ГБ, рекомендуется SSD |
Несмотря на требование OpenGL 4.4, игра фактически использует OpenGL 3.2
Известны проблемы с запуском старых (до 1.19) версий игры на Apple Silicon. Пожалуйста, обновитесь до Minecraft 1.19 или новее.
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows 7 (x86/x64) или новее; macOS 10.14.5 (x64) или новее; Linux (x64) | Windows 10 (x64) или новее; macOS 10.14.5 (x64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 4 ГиБ | 8 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| ОЗУ с модами | 6 ГиБ | 10 ГиБ |
| Процессор | 2 ядра 3.1 ГГц: Intel Core i3-3210, AMD A8-7600 | 4 ядра 3.5 ГГц: Intel Core i5-4690, AMD A10-7800 |
| Видеокарта | OpenGL 4.4: Intel HD 4000, AMD Radeon R5, NVIDIA GeForce 400, AMD Radeon HD 7000 | OpenGL 4.5: NVIDIA GeForce 700, AMD Radeon R7 200 |
| Накопитель | 1 ГБ | 2 ГБ |
Несмотря на требование OpenGL 4.4, игра фактически использует OpenGL 3.2
Известны проблемы с запуском старых (до 1.19) версий игры на Apple Silicon. Пожалуйста, обновитесь до Minecraft 1.19 или новее.
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows 7 (x86/x64) или новее; OS X 10.9 (x64) или новее; Linux (x64) | Windows 10 (x64) или новее; macOS 10.12 (x64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 4 ГиБ | 8 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| ОЗУ с модами | 6 ГиБ | 8 ГиБ |
| Процессор | 2 ядра 3.1 ГГц: Intel Core i3-3210, AMD A8-7600 | 4 ядра 3.5 ГГц: Intel Core i5-4690, AMD A10-7800 |
| Видеокарта | OpenGL 4.4: Intel HD 4000, AMD Radeon R5, NVIDIA GeForce 400, AMD Radeon HD 7000 | OpenGL 4.5: NVIDIA GeForce 700, AMD Radeon R7 200 |
| Накопитель | 1 ГБ | 2 ГБ |
Несмотря на требование OpenGL 4.4, игра фактически использует OpenGL 2.x
По сообщениям пользователей, используемая jre-legacy версия Java работает и на Windows XP
Известны проблемы с запуском старых (до 1.19) версий игры на Apple Silicon. Пожалуйста, обновитесь до Minecraft 1.19 или новее.
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows 7 (x86/x64) или новее; OS X 10.9 (x64) или новее; Linux (x64) | Windows 10 (x64) или новее; macOS 10.12 (x64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 4 ГиБ | 8 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 1 ГиБ | 2 ГиБ |
| ОЗУ с модами | 4 ГиБ | от 8 ГиБ |
| Процессор | 2 ядра 3.1 ГГц: Intel Core i3-3210, AMD A8-7600 | 4 ядра 3.5 ГГц: Intel Core i5-4690, AMD A10-7800 |
| Видеокарта | OpenGL 4.4: Intel HD 4000, AMD Radeon R5, NVIDIA GeForce 400, AMD Radeon HD 7000 | OpenGL 4.5: NVIDIA GeForce 700, AMD Radeon R7 200 |
| Накопитель | 1 ГБ | 2 ГБ |
По сообщениям пользователей, используемая jre-legacy версия Java работает и на Windows XP
Известны проблемы с запуском старых (до 1.19) версий игры на Apple Silicon. Пожалуйста, обновитесь до Minecraft 1.19 или новее.
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows Vista SP2 (x86/x64) ил и новее; OS X 10.8.3 (x64) или новее; Linux (x64) | Windows Vista SP2 (x86/x64) или новее; OS X 10.8.3 (x64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 1 ГиБ | 2 ГиБ |
| ОЗУ с модами | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| Процессор | Intel Pentium D, AMD Athlon 64 (K8) или аналогичные | 2 ядра 2.8 ГГц: Intel Core i3 (1-е поколение), AMD Athlon II (K10) |
| Видеокарта | OpenGL 2.1: Intel HD, AMD Radeon HD (встроенные); OpenGL 3.1: NVIDIA GeForce 9600 GT, AMD Radeon HD 2400 | OpenGL 3.3: NVIDIA GeForce 2xx, AMD Radeon HD 5xxx |
| Накопитель | 200 МБ | 1 ГБ |
По сообщениям пользователей, используемая jre-legacy версия Java работает и на Windows XP
Известны проблемы с запуском старых (до 1.19) версий игры на Apple Silicon. Пожалуйста, обновитесь до Minecraft 1.19 или новее.
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows Vista SP2 (x86/x64) или новее; OS X 10.8.3 (x64) или новее; Linux (x64) | Windows Vista SP2 (x86/x64) или новее; OS X 10.8.3 (x64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 1 ГиБ | 2 ГиБ |
| ОЗУ с модами | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| Процессор | 1 ядро: Intel Pentium 4, AMD Athlon (K7) | 1-2 ядра 2.6 ГГц: Intel Pentium D, AMD Athlon 64 (K8) |
| Видеокарта | OpenGL 1.2 (с конца 2013 г. - 2.1): Intel GMA 950 или аналог AMD | OpenGL 2: NVIDIA GeForce 6xxx, ATI Radeon 9xxx |
| Накопитель | 90-100 МБ | 150 МБ |
По сообщениям пользователей, используемая jre-legacy версия Java работает и на Windows XP
Известны проблемы с запуском старых (до 1.19) версий игры на Apple Silicon. Пожалуйста, обновитесь до Minecraft 1.19 или новее.
| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| ОС и архитектура | Windows Vista SP2 (x86/x64) или новее; OS X 10.8.3 (x64) или новее; Linux (x64) | Windows Vista SP2 (x86/x64) или новее; OS X 10.8.3 (x64) или новее; Linux (x64) |
| ОЗУ в системе | 1 ГиБ | 2 ГиБ |
| ОЗУ для игры | 512 МиБ | 1 ГиБ |
| ОЗУ с модами | 2 ГиБ | 4 ГиБ |
| Процессор | Intel Pentium 4, AMD Athlon (K7) или аналоги чные | Intel Pentium D, AMD Athlon 64 (K8) или аналогичные |
| Видеокарта | OpenGL 1.2: Intel GMA 950 или аналог AMD | OpenGL 2: NVIDIA GeForce 6xxx, ATI Radeon 9xxx |
| Накопитель | 90 МБ | 150 МБ |
Системные требования лаунчера
- Jar-версия лаунчера: Любая ОС, установленная Java 8 или новее (рекомендована Java 11 или новее)
- Дополнительно для Linux: Соответствующая среде рабочего стола версия
xdg-desktop-portal
- Дополнительно для Linux: Соответствующая среде рабочего стола версия
- Установщик для Windows: Windows 7 SP1 (x64) или новее
- Версия для Flathub: Любой дистрибутив Linux с поддержкой Flatpak, соответствующая среде рабочего стола версия
xdg-desktop-portal
Legacy Launcher не имеет поддержки Bedrock-издания Minecraft и иных игр, нежели Minecraft: Java Edition
Legacy Launcher не имеет версии для мобильных устройств